県高校記録 HIGH SCHOOL
※インターハイ実施種目を「高校記録」とし、他は全て「高校最高」としている。。
※(手)手動計時は電動計時より良い場合のみ掲載している。
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10秒37 | 末續 慎吾 | 九州学院高 | 98.10.25 | 国体 | 横浜国際 | |
江里口匡史 | 鹿本高 | 06.10.6 | 国体 | 神戸ユニバー | |||
200m | 20秒97 | 斎藤 勇真 | 九州学院高 | 16.10.23 | 日本ジュニア | 瑞穂 | |
400m | 46秒61 | 山本 賢志 | 天草工高 | 14.7.30 | 全国高校総体 | 山梨 | |
800m | 1分51秒59 | 前田 健太 | 熊本国府高 | 12.7.31 | 全国総体 | 新潟 | |
1500m | 3分46秒17 | 佐藤 優太 | 熊本工高 | 08.7.30 | 全国総体 | 埼玉 | |
5000m | 13分45秒28 | 鶴川 正也 | 九州学院高 | 20.11.29 | 第198回東海大学記録会 | 神奈川県秦野市 | |
110mH(手) | 14秒2 | 金子 公宏 | 天草高 | 87.9.15 | 九州各県 | 美萩野 | |
110mH | 14秒37 | 金子 公宏 | 天草高 | 87.6.28 | 日本ジュニア | 瑞穂 | |
400mH | 50秒45 | 守田 浩一 | 熊本工高 | 99.l10.25 | 国体 | 県総合 | |
3000mSC | 8分55秒97 | 西田 壮志 | 九州学院高 | 16.8.2 | 全国総体 | ||
5000mW | 19分44秒00 | 古川 智己 | 熊本工業高 | 18.3.17 | 春季陸協記録会 | 県総合 | |
4×100mR | 40秒39 | 山村 直人 中村 拓都 江藤 拓都 齊藤 勇真 |
九州学院高 | 15 | 全国総体 | 和歌山 | |
4×400mR | 3分10秒18 | 赤崎 陸 松原 修一郎 中村 拓都 江藤 拓都 |
九州学院高 | 15 | 全国総体 | 和歌山 | |
走高跳 | 2m11 | 久保田 聡 | 多良木高 | 00.10.17 | 国体 | 富山総合 | |
棒高跳 | 5m00 | 中村 仁 | 九州学院高 | 13 | |||
走幅跳 | 7m39 | 市原 邦彦 | 鹿本高 | 03.6.1 | 県総体 | 県総合 | |
日高 修杜 | 熊本中央高 | 17.6.4 | 県総体 | 県総合 | |||
三段跳 | 15m10 | 金子 智哉 | 松橋高 | 00.10.17 | 国体 | 富山総合 | |
砲丸投 | 16m35 | 井手上 大翔 | 熊本西高 | 19.11.10 | |||
円盤投 | 48m05 | 遠山 悠剛 | 熊本工業高 | 22.3.17 | 熊本陸協春季記録会 | 県総合 | |
ハンマー投 | 60m11 | 野平 真之介 | 河浦高 | 09.6.20 | 南九州 | 県総合 | |
やり投 | 69m78 | 浦野 晶裕 | 熊本西高 | 97.10.19 | 九州新人 | 佐賀 | |
八種競技 | 5499点 | 松島 流星 | 熊本西高 | 19.6.1 | 熊本県高校総体 | 県総合 |
高校最高
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000m | 8分12秒63 | 椙山 一颯 | 九州学院高 | 24.6.8 | 第2回佐賀長距離記録会 | SAGAスタジアム | |
10000m | 29分25秒81 | 村田 義広 | 鎮西高 | 99.10.2 | |||
110mJH | 13秒76 | 丹羽 勇人 | 九州学院高 | 17.10.8 | 国体 | 愛媛 | |
1500mSC | 4分11秒8 | 松下 功 | 九州学院高 | 82.8.5 | 全国総体 | 鴨池 | |
2000mSC | 5分48秒27 | 清田 隆二 | 熊本農高 | 89.9.19 | 厚別 | ||
10000mW | 43分37秒82 | 野中 徹 | 熊本中央高 | 09.5.4 | 日本ジュニア | 石川 | |
砲丸投(5.45kg)~05 | 17m63 | 上田 徹 | 松橋高 | 96.6.21 | 南九州 | 宮崎 | |
砲丸投(6.35kg) | 16m42 | 荒木 大将 | 河浦高 | 99.10.26 | 国体 | 県総合 | |
砲丸投(7.26kg) | 14m37 | 上田 徹 | 松橋高 | 96.9.21 | 新潟 | ||
荒川 達也 | 松島商高 | 05.4.23 | 県選手権 | 県総合 | |||
円盤投(1.5kg)~07 | 49m16 | 上田 基弘 | 熊本西高 | 84 | 水前寺 | ||
ハンマー投(6.35kg)~05 | 63m62 | 本田 浩誠 | 甲佐高 | 96.10.13 | 国体 | 広島広域 | |
ハンマー投(7.26kg) | 57m06 | 本田 浩誠 | 甲佐高 | 96.9.21 | 新潟 | ||
八種競技(砲丸5.45kg) | 5742点 | 本田 哲朗 | 熊本工高 | 04.6.8 | 南九州 | 宮崎 | |
砲丸投(5.0kg) | 16m61 | 井手上 大翔 | 熊本西高 | 17.10.8 | 国体 | 愛媛 |
国際高校
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500m | 3分45秒13 | T ワロル | 鎮西高 | 09.10.9 | 九州新人 | 沖縄 | |
3000m | 8分03秒53 | M ダンカン | 専大熊本高 | 23.5.20 | 県長距離記録会 | 県総合 | |
5000m | 13分37秒17 | T ワロル | 鎮西高 | 10.7.14 | ホクレンDC | 北海道 | |
10000m | 28分48秒29 | M カルクワ | 鎮西高 | 09.10.2 | 国体 | 新潟 | |
3000mSC | 8分48秒00 | K キハラ | 鎮西高 | 09.8.2 | 全国総体 | 奈良 |
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11秒50 | 山形 愛羽 | 熊本中央高14 | 23.10.14 | 鹿児島特別国体 | 白波スタジアム | |
200m | 23秒88 | 山形 愛羽 | 熊本中央高 | 22.5.3 | 静岡国際陸上 | エコパスタジアム | |
400m | 54秒79 | 武藤 奈々 | 信愛高 | 06.7.9 | 日本ジュニア | 島根 | |
800m | 2分07秒31 | 平川 貴美子 | 信愛高 | 96.10.6 | 国体 | 広島広域 | |
1500m | 4分19秒24 | 溝上 加菜 | ルーテル学院高 | 22.8.4 | インターハイ | 鳴門総合 | |
3000m | 9分01秒53 | 矢田 みくに | ルーテル学院高 | 17.6.18 | 南九州地区予選 | 県総合 | |
100mH | 13秒67 | 谷口 友季子 | 熊本工高 | 00.10.17 | 国体 | 富山総合 | |
400mH | 58秒90 | 湯野 真由美 | 松橋高 | 99.10.25 | 国体 | 県総合 | |
3000mW | 13分15秒52 | 荒木 裕美 | 熊本中央女子高 | 01.6.2 | 県総体 | 県総合 | |
5000mW | 22分56秒89 | 津口 穂菜美 | 市立千原台高 | 04.10.24 | 国体 | 熊谷 | |
4×100mR | 46秒44 | 田中 芹奈 福嶋 美幸 村本 美桜 野林 祐実 |
九州学院高 | 13 | |||
4×400mR | 3分44秒28 | 武藤 奈々 蓑田 莉沙 江良 唯華 中村 友穂 |
信愛高 | 06.8.6 | 全国総体 | 大阪長居 | |
走高跳 | 1m75 | 佐竹 里美 | フェイス女高 | 93.10.25 | 国体 | 鳴門 | |
棒高跳 | 3m70 | 志賀 日向子 | 阿蘇中央高 | 24.6.2 | 熊本県高校総体 | 県総合 | |
走幅跳 | 5m86 | 高瀬 香奈 | 熊本電波高専 | 03.6.20 | 南九州 | 鴨池 | |
三段跳 | 12m48 | 野田 永里愛 | 熊本中央高 | 17.8.2 | 全国総体 | 山形 | |
砲丸投 | 14m43 | 林 香代子 | 熊本工高 | 70.6.8 | 県総体 | 水前寺 | |
円盤投 | 48m53 | 江島 成美 | 熊本西高 | 05,6.5 | 県総体 | 県総合 | |
ハンマー投 | 50m90 | 大浜未結 | 熊本西高 | 20.11.15 | 熊本県秋季記録会 | えがお健康スタジアム | |
やり投 | 51m93 | 宮下 恵里花 | 熊本西高 | 17.3.18 | 熊本県春季記録会 | 笑顔健康スタジアム | |
七種競技 | 4870点 | 松田 果子 | 済々黌 | 21.6.201 | 総体南地区予選 | 県総合 |
高校最高
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000m | 15分50秒7 | 上野 理恵 | 熊本市立商高 | 94.12.17 | 県記録会 | 水前寺 | |
5kmW | 22分32秒 | 村上 藍 | 尚絅高 | 18.2.18 | U20選抜競歩 | 神戸六甲アイランド | |
10kmW | 50分22秒 | 田中 美佳 | 中央女高 | 00.1.28 | 日本選手権 | 神戸 | |
20kmW | 1時間41分08秒 | 田中 美佳 | 中央女高 | 00.1.28 | 日本選手権 | 神戸 | |
100mYH | 13秒97 | 松田 果子 | 済々黌高 | 19.10.6 | 第74回国体 | ひたちなか |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
※インターハイ実施種目を「高校記録」とし、他は全て「高校最高」としている。。
※(手)手動計時は電動計時より良い場合のみ掲載している。