県中学記録 JUNIOR HIGH SCHOOL
※全日本中学選手権実施種目を「中学記録」とし、他は全て「中学最高」としている。
※(手)手動計時は電動計時より良い場合のみ掲載している。
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m(手) | 10秒5 | 池上洋二郎 | 山鹿中 | 89.8.8 | 九州中学 | 本城 | |
100m | 10秒68 | 池上洋二郎 | 山鹿中 | 89.10.21 | ジュニアオリンピック | 国立 | |
200m | 21秒77 | 山口 蓮珠 | 玉陵中 | 23.9.30 | 熊本県ジュニア選手権 | えがお健康スタジアム | |
400m(手) | 49秒9 | 山下 英夫 | 江原中 | 83.10.22 | 県中体連 | 水前寺 | |
400m | 50秒07 | 山下 英夫 | 江原中 | 83.8.28 | 全中 | 国立 | |
800m | 1分56秒8 | 椎葉 直之 | 免田中 | 94.10.16 | 県中体連 | 水前寺 | |
1500m | 4分01秒23 | 吉野 将吾 | 菊陽中 | 01.7.5 | 県通信 | 水前寺 | |
3000m | 8分26秒92 | 吉野 将吾 | 菊陽中 | 01.10.17 | 国体 | 宮城 | |
110mH | 14秒15 | 齊藤 勇真 | 八代二中 | 13.8.22 | 全中 | 瑞穂 | |
4×100mR | 42秒94 | 杉山 丈一郎 春木 宏亮 市村 翼 興梠 優哉 |
蘇陽中 | 19.9.21 | 熊本県中体連 | えがお健康スタジアム | |
走高跳 | 1m96 | 近堂 正倫 | 八代三中 | 82 | 全中 | 松山 | |
磧谷 信二 | 宇土鶴城中 | 89 | |||||
棒高跳 | 4m36 | 中村 仁 | 西合志中 | 12.10.6 | 県中体連 | 県総合 | |
走幅跳 | 6m91 | 貞永 健剛 | 八代五中 | 04.10.25 | 国体 | 埼玉 | |
本村 孝太 | 荒尾海洋中 | 18.8.21 | 全中 | 岡山 | |||
砲丸投(5kg) | 16m05 | 井手上 大翔 | 竜南中 | 16.8.23 | 全中 | 長野 | |
四種競技 | 2291点 | 中山 敬 | 京陵中 | 17.6.10 | 県中学校混成大会 | 八代 |
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11秒73 | 野林 祐実 | 桜木中 | 10.10.2 | 国体 | 千葉 | |
200m | 24秒37 | 野林 祐実 | 桜木中 | 10.8.8 | 九州中学 | 佐賀 | |
800m | 2分10秒2 | 宮崎 安澄 | 湖東中 | 89.6.11 | 県中選 | 水前寺 | |
1500m | 4分21秒41 | 宮崎 安澄 | 湖東中 | 89.10.21 | ジュニアオリンピック | 国立 | |
100mH | 14秒03 | 松田 果子 | 五霊中 | 18.8.21 | H30全国中学陸上大会 | 岡山 | |
4×100mR(選抜) | 47秒64 | 北川 愛菜 福嶋 美幸 幸村 香奈 野林 祐実 |
県選抜 | 10.10.24 | ジュニアオリンピック | 横浜日産 | |
4×100mR | 48秒81 | 酒井 美香 福嶋 美幸 梶原 由絵 高山 真里奈 |
本渡中 | 11.10.9 | 県中体連 | KKWING | |
走高跳 | 1m68 | 森 涼子 | 一の宮中 | 92 | 県中体連 | 水前寺 | |
走幅跳 | 5m68 | 満崎 千里 | 阿蘇西原中 | 09.10.24 | ジュニアオリンピック | 横浜日産 | |
砲丸投 | 16m16 | 林 香代子 | 長洲中 | 67.10.31 | 県中体連 | 荒尾 | |
四種競技 | 2633点 | 茂田 真由 | 菊池北中 | 14.6.7 | 県中学選手権 | 県総合 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
※全日本中学選手権実施種目を「中学記録」とし、他は全て「中学最高」としている。
※(手)手動計時は電動計時より良い場合のみ掲載している。