県記録 RECORD
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
県記録につきましては、記録当時の所属先の登録が熊本県のものに限ります。
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10秒05 | 末續 慎吾 | 東海大 | 02.5.6 | 水戸国際 | 水戸 | 日本学生記録 |
200m | 20秒26 | 末續 慎吾 | 東海大 | 00.9.9 | スーパー陸上 | 横浜国際 | 日本学生記録 |
400m | 45秒99 | 末續 慎吾 | 東海大 | 02.8.18 | スプリンターチャレンジCUP | 富士山麓 | |
800m | 1分47秒28 | 瀬戸口 大地 | 山梨学院大 | 20.9.13 | 2020年全日本インカレ | デンカスワンスタジアム新潟 | |
1500m | 3分44秒69 | 井野 洋 | 順天堂大 | 06.5.14 | 関東インカレ | 上尾 | |
3000m | 8分07秒34 | 井川 龍人 | 早稲田大 | 21.4.10 | 早大記録会 | 早大織田幹雄記念競技場 | |
5000m | 13分18秒51 | 鶴川 正也 | 青山学院大 | 24.6.28 | 日本選手権 | 新潟 | |
10000m | 27分59秒74 | 井川 龍人 | 早稲田大 | 3.4.10 | 日本学連10000m記録会 | 横浜健志台陸上競技場 | |
10マイル | 47分14秒 | 西本 一也 | 九州産交 | 90.12.9 | 甲佐10マイル | 甲佐 | |
井川 龍人 | 早稲田大 | 2019.2.9 | |||||
ハーフマラソン | 1時間01分29秒 | 早田 俊幸 | 熊本陸協 | 99.3.14 | 京都シティハーフマラソン | 京都 | |
マラソン | 2時間12分01秒 | 早田 俊幸 | 熊本陸協 | 98.12.6 | 福岡国際マラソン | 福岡 | |
110mH | 13秒85 | 川田 文裕 | 大同青果 | 94.4.29 | 織田記念 | 広島 | |
400mH | 50秒11 | 守田 朗裕 | 中央大 | 05.10.24 | 国体 | 岡山 | |
3000mSC | 8分39秒30 | 黒木 陽向 | 創価大 | 24.6.26 | 日本選手権 | 新潟 | |
5000mW | 19分44秒00 | 古川 智己 | 熊本工業高 | 18.3.17 | 春季陸協記録会 | 県総合 | |
10000mW | 41分52秒52 | 吉川 輝 | 山梨学院大 | 19.12.14 | |||
10kmW | 41分06秒 | 古川 智己 | 熊本工高 | 18.2.18 | 日本陸上競技選手権大会 | 神戸 | |
20kmW | 1時間25分57秒 | 吉川 輝 | 山梨学院大 | 20.1.1 | |||
30kmW | 2時間33分31秒 | 鶴崎 健太郎 | 同志社大 | 09.11.1 | 全日本競歩 | 山形 | |
50kmW | 4時間22分39秒 | 鶴崎 健太郎 | 同志社大 | 09.11.1 | 全日本競歩 | 山形 | |
4×100mR | 39秒71 | 平野 翔大 齊藤 勇真 春木 達裕 山口 蓮珠 |
熊本選抜 | 24.10.12 | 国民スポーツ大会 | SAGAスタジアム | |
4×400mR | 3分10秒18 | 赤崎 陸 松原 修一郎 中村 拓都 江藤 拓都 |
九州学院高 | 15.8 | 全国高校総体 | 和歌山 | |
走高跳 | 2m21 | 久保田 聡 | 順天堂大 | 04.6.4 | 日本選手権 | 鳥取・布勢 | |
棒高跳 | 5m20 | 福田 充 | 日体大 | 07.6.8 | 全日本インカレ | 国立 | |
走幅跳 | 7m88 | 笠原 裕之 | 湧心館高教 | 95.6.10 | 日本選手権 | 国立 | |
三段跳 | 15m84 | 梅木 勝則 | 九産大 | 84.10.6 | 全日本インカレ | 神戸 | |
砲丸投 | 16m51 | 吉川 巧哉 | 鹿屋体大 | 17.9.13 | 全日本インカレ | 福井 | |
円盤投 | 49m60 | 上田 基弘 | 福岡大 | 87.4.26 | 九州インカレ | 平和台 | |
ハンマー投 | 60m57 | 坂梨 航琉 | 環太平洋大 | 23.4.9 | 岡山県記録会 | シティライトスタジアム | |
やり投 | 71m96 | 下釜 卓也 | 中京大 | 98.5.9 | 東海インカレ | 瑞穂 | |
十種競技 | 7119点 | 本田 哲朗 | 鹿屋体大 | 08.9.3 | 日本インカレ | 国立 |
県記録につきましては、記録当時の所属先の登録が熊本県のものに限ります。
種 目 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 年月日 | 大会名 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11秒41 | 山形 愛羽 | 福岡大 | 24.6.15 | 日本学生陸上競技個人選手権 | 神奈川・平塚 | |
200m | 23秒53 | 山形 愛羽 | 福岡大 | 24.6.16 | 日本学生陸上競技個人選手権 | 神奈川・平塚 | |
400m | 53秒78 | 新宅 麻未 | 中央大 | 15.6.27 | 日産スタジアム | ||
800m | 2分06秒37 | 菊地 梨紅 | 肥後銀行 | 21.5.3 | 静岡国際エコパ | ||
1500m | 4分15秒72 | 上野 理恵 | 積水化学 | 99.7.8 | ユニバーシアード | マヨルカ | |
3000m | 9分01秒53 | 矢田 みくに | ルーテル学院高 | 17.6.18 | 南九州予選 | 県総合 | |
5000m | 15分25秒87 | 矢田 みくに | ルーテル学院高 | 16.12.3 | 日体大長距離記録会 | ||
10000m | 31分30秒92 | 吉本ひかり | 仏教大 | 10.4.25 | |||
ハーフマラソン | 1時間09分57秒 | 上野 理恵 | 積水化学 | 00.2.6 | 丸亀ハーフ | 丸亀 | |
30km | 1時間42分48秒 | 藤川 亜希 | ラ・ラ・ラ | 99.1.31 | 大阪国際 | 大阪 | |
マラソン | 2時間26分46秒 | 前田彩里 | 仏教大 | 14.1.26 | 大阪国際 | 大阪 | |
100mH | 13秒65 | 塩塚 あかね | 熊本大 | 05.4.29 | 織田記念 | 広島 | |
400mH | 57秒15 | 吉良 愛美 | 中央大 | 13.6.9 | |||
3000mSC | 9分57秒04 | 山下 彩菜 | 大阪学院大 | 24.6.27 | 日本選手権 | 新潟デンカスタジアム | |
3000mW | 13分15秒52 | 荒木 裕美 | 中央女高 | 01.6.2 | 県高校総体 | 県総合 | |
5000mW | 22分15秒17 | 川津 登志枝 | 国士舘大 | 02.10.21 | 国体 | 高知 | |
10000mW | 47分52秒48 | 村上 藍 | 尚絅高 | 18.12.9 | 長崎競歩 | ||
10kmW | 47分55秒 | 川津 登志枝 | 国士舘大 | 03.1.26 | 日本選手権 | 神戸 | |
20kmW | 1時間36分46秒 | 川津 登志枝 | 国士舘大 | 03.1.26 | 日本選手権 | 神戸 | |
30kmW | 2:45.23 | 倉原 菜摘 | 熊本大 | 2018.4.15 | 全日本競歩輪島 | ||
50kmW | 4:44.40 | 倉原 菜摘 | 熊本大 | 2019.10.27 | 全日本競歩高畠 | ||
4×100mR | 45秒98 | 新宅 麻未 野林 祐実 福嶋 美幸 吉良 愛美 |
県選抜 | 12.10.9 | 国体 | 岐阜 | |
4×400mR | 3分44秒28 | 武藤 奈々 蓑田 莉沙 江良 唯華 中村 友穂 |
信愛高 | 06.8.6 | 全国総体 | 大阪長居 | |
走高跳 | 1m76 | 佐竹 里美 | 福岡大 | 96.5.19 | 九州インカレ | 鴨池 | |
棒高跳 | 3m70 | 志賀 日向子 | 阿蘇中央高 | 24.6.2 | 熊本県高校総体 | 県総合 | |
走幅跳 | 6m04 | 中尾 有沙 | 祐和會 | 14.10 | 国体 | 諫早 | |
三段跳 | 13m09 | 中尾 有沙 | 祐和會 | 15.6.26 | 日本選手権 | 新潟 | |
砲丸投 | 16m00 | 林 香代子 | 熊本高教 | 77.12.14 | 太平洋5カ国 | キャンベラ | |
円盤投 | 52m30 | 高間 麻里 | 松橋西養教 | 98.6.28 | 実業団対学生 | 小田原 | |
ハンマー投 | 57m33 | 上田 渉 | 大阪体大 | 06.6.9 | 日本インカレ | 神奈川 | |
やり投 | 54m39 | 江島 成美 | 中京大 | 08.9.2 | 日本インカレ | 国立 | |
七種競技 | 5054点 | 高瀬 怜奈 | 熊本大 | 13.8.25 | 九州選手権 | 長崎諫早競技場 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。